Características de ADManager Plus
Gestión de directorio activo |
Usando archivos CSV, modifique los atributos de los usuarios de forma |
Cree e implemente usuarios de forma masiva con todos los atributos, |
Modificación masiva de usuarios de Restablezca contraseñas, desbloquee usuarios, mueva usuarios, elimine/habilite/desactive usuarios, agregue y elimine de grupos y | Gestión de cuentas de usuario inactivo/deshabilitado Limpie su AD generando una lista de cuentas inactivas o deshabilitadas y elimínelas, habilítelas o muévalas fácilmente. | Gestión de contraseñas de Active Directory Restablezca las contraseñas de varias cuentas de usuario, configure los ajustes de contraseña y active/desactive los usuarios cuyas contraseñas caducan. |
Gestión de usuarios de Active Directory móvil Restablezca contraseñas, habilite, deshabilite, desbloquee y elimine cuentas de usuario desde su dispositivo móvil iOS o Android. | Administración de equipos de Active Directory Cree equipos, habilite, deshabilite y mueva equipos de forma masiva y cambie sus atributos generales y pertenencias a grupos de forma masiva. | Gestión e informes de Microsoft 365 Administre y genere informes sobre usuarios y grupos en su configuración de Microsoft 365 y Active Directory desde una sola consola usando ADManager Plus. |
Gestión Desde Informes Genere, programe y exporte más de 150 informes completos y completos preinstalados en su infraestructura de Active Directory. | Gestión basada en plantillas/CSV Cree y modifique cuentas de usuario masivas, incluidos los atributos de intercambio, aplicando plantillas personalizadas o importando datos CSV. | Manejo de grupo Realice la gestión masiva de grupos creando/moviendo/eliminando/modificando grupos, miembros en grupos y listas de distribución y configure atributos de organización e intercambio. |
Gestión de contactos de Active Directory Cree, modifique y elimine contactos de Active Directory de forma masiva utilizando plantillas o importación basada en CSV y también exporte contactos. | Gestión de directivas de grupo de Active Directory Administre múltiples GPO en su AD habilitando/deshabilitando, implementando/no implementando, administrando la herencia y los vínculos de GPO. | Gestión de Servicios de Terminales Modifique la carpeta de inicio de los servicios de terminal, la ruta del perfil, los programas de inicio, la duración de la sesión y la configuración remota para varias cuentas de usuario. |
Gestión de unidades organizativas (OU) de Active Directory Administre OU (unidades organizativas) en Active Directory de forma masiva fácilmente; Cree, modifique, mueva o elimine varias unidades organizativas a la vez desde una consola basada en web, con solo hacer clic con el mouse. | Aprovisionamiento de Google Workspace Aprovisione cuentas de usuario en Google Workspace y Active Directory de forma masiva o en una sola instancia simultáneamente mediante una sola consola. | Administración de fotos de usuarios de AD Cargue, recorte o edite, reemplace y elimine imágenes de perfil de un solo usuario de AD, varios usuarios en una unidad organizativa o todos los usuarios de Active Directory a la vez. |
Copia de seguridad y recuperación de AD Protéjase contra desastres de pérdida de datos creando copias de seguridad de objetos AD y recupérelos con todos sus atributos intactos. | Orquestación de identidad Organice una serie de tareas de administración en las aplicaciones empresariales en intervalos de tiempo definidos mediante webhooks, notificaciones personalizadas y bloques lógicos con acciones de arrastrar y soltar. |
Administración de permisos de archivos AD
Gestión de permisos de archivos de Active Directory Administre NTFS y comparta permisos para carpetas y archivos al reforzar los controles de acceso de los usuarios de forma masiva en Active Directory. | Administración de permisos NTFS de Active Directory Administre los permisos NTFS para los usuarios de forma masiva modificando, revocando y organizando los permisos con unos pocos clics. | Administración de permisos de recursos compartidos de Windows Controle el acceso de los usuarios y la actividad en los recursos compartidos de la organización modificando y revocando los permisos para las carpetas y los recursos compartidos del servidor. |
Informes de directorio activo |
Informes completos sobre usuarios de AD como usuarios inactivos, |
Genere informes sobre la actividad de inicio de sesión del usuario, |
Informes de contraseñas de Active Directory Informes detallados sobre el estado de la contraseña, los permisos de seguridad, la caducidad de la contraseña, los intentos de inicio de sesión | Informe del último inicio de sesión real de los usuarios de Active Directory Conozca la verdadera última hora de inicio de sesión de los usuarios en unidades organizativas específicas, grupos o todo el AD, junto con otros detalles relevantes como el estado de la cuenta, la hora de creación de la cuenta, etc. utilizando este informe. | Informes de equipo de Active Directory Genere informes completos sobre objetos informáticos, controladores de dominio, estaciones de trabajo, estado de cuentas informáticas e informes basados en el sistema operativo. |
Informes de grupo de Active Directory Informes completos sobre todos los tipos y alcances de seguridad y grupos de distribución, incluido el informe de pertenencia a grupos anidados y las listas de distribución y su informe de miembros. | Informes de MS Office 365 Informes predefinidos específicos de usuario de O365: todos los usuarios y usuarios inactivos, informes basados en licencias: usuarios con/sin licencia, detalles de licencia e informes basados en grupos: listas de distribución, grupos de seguridad, etc. | Informes de Google Workspace Obtenga detalles importantes sobre su entorno de Google Workspace con los informes de Google Workspace predefinidos de ADManager Plus sobre todos los usuarios, usuarios inactivos y usuarios suspendidos. |
Informes de unidades organizativas de Active Directory Obtenga informes detallados sobre las unidades organizativas, incluidas las unidades organizativas creadas recientemente, las unidades organizativas modificadas, las unidades organizativas vinculadas a GPO, las unidades organizativas de herencia bloqueadas por GPO y las unidades organizativas vacías. | Programación de informes de Active Directory Ahorre un tiempo valioso programando informes para que se ejecuten de forma automática y periódica y exporte informes a CSV, PDF y HTML. | Informes de seguridad de Active Directory Realice informes detallados sobre los permisos de usuario y el control del usuario sobre los objetos de Active Directory. |
Informes de contactos de Active Directory Genere informes sobre la creación, modificación y eliminación de contactos de Active Directory y contactos habilitados para correo. | Informes de cumplimiento de Active Directory Genere informes de cumplimiento para SOX, HIPAA, PCI, GLBA y USA PATRIOT, como permisos de servidor y subred e informes de accesibilidad. | Informes de intercambio de Active Directory Realice informes detallados sobre los buzones de Exchange y las listas de distribución, incluidos los informes de configuración de destinatarios de entrega. |
Informes de licencia de MS Office 365 Obtenga información basada en licencias, como: usuarios con/sin licencia; detalles como unidades activas, unidades asignadas, unidades de advertencia, unidades bloqueadas, etc. para cada licencia de Office 365 utilizada. | Informes de GPO de Active Directory Informes completos sobre GPO, incluidos GPO creados recientemente, modificados, deshabilitados, no utilizados y OU, sitios o dominios vinculados. | Informes NTFS de Active Directory Obtenga Windows NTFS y comparta detalles de permisos a través de informes de permisos de carpetas y recursos compartidos y permisos de carpetas e informes de acceso. |
Informes de recursos compartidos AD NTFS Genere informes detallados de permisos y recursos compartidos de carpetas NTFS, incluidos recursos compartidos en los servidores y carpetas a los que pueden acceder las cuentas. | Informes de políticas de Active Directory Obtenga informes detallados basados en políticas de Active Directory, incluidos informes sobre políticas de contraseñas y políticas de bloqueo de cuentas. | Otros informes sobre Active Directory Encuentre y genere informes exhaustivos, incluidos informes de impresoras, informes de configuración de destinatarios de entrega e informes de servicios de terminal. |
Permisos de carpeta e informes de acceso Genere permisos de carpetas detallados e informes de acceso, incluidos permisos para carpetas e informes de carpetas no heredables. | Informes de cumplimiento de AD SOX Genere informes de cumplimiento para el cumplimiento de AD con Sarbanes-Oxley (SOX) y otras regulaciones gubernamentales. | Automatización de informes de Active Directory Programe informes para que se ejecuten de forma automática y periódica y exporte informes para enviarlos a su correo electrónico como notificaciones. |
| Delegación de la mesa de ayuda de Active Directory | Delegación de seguridad de Active Directory |
Delegación basada en OU | Informe del último inicio de sesión real de los usuarios de Active Directory Conozca la verdadera última hora de inicio de sesión de los usuarios en unidades organizativas específicas, grupos o todo el AD, junto con otros detalles relevantes como el estado de la cuenta, la hora de creación de la cuenta, etc. utilizando este informe. | |
Flujo de trabajo de Active Directory | ||
Flujo de trabajo (Introducción) El sistema de gestión de flujo de trabajo, emisión de tickets y cumplimiento de Active Directory sigue una ruta de ejecución definida que se puede personalizar. | Flujo de trabajo como software de emisión de Cubra la emisión de boletos de AD con aspectos importantes como | Flujo de trabajo como software de Workflow funciona como un sistema de gestión de cumplimiento para |
Automatización de directorio activo Automatice las tareas de Active Directory mediante el flujo de |
|
Administración del Exchange Server |
Simplifique el aprovisionamiento mediante la creación masiva de buzones de |
Con un solo clic, configure los derechos del buzón de correo de forma |
Deshabilitar/eliminar el buzón de correo de Exchange Deshabilite y elimine los buzones de correo masivo y, al mismo tiempo, desaprovisione las cuentas de los usuarios, todo desde una sola consola | Informes de listas de distribución Extraiga datos completos sobre listas de distribución con informes como grupos de distribución, miembros de listas de distribución e informes de miembros de listas que no son de distribución. | Migración de buzones de Exchange Server Migre buzones de correo masivo al Exchange Server necesario con unos pocos clics junto con la comodidad de la delegación de tareas de migración. |
Administración de políticas de Microsoft Exchange Aplique varias políticas de Exchange, como la política de uso compartido, la política de asignación de roles, la política de retención, la política de mensajería unificada y la política de ActiveSync de una sola vez. | Gestión de buzones compartidos Cree y modifique buzones de correo compartidos en Exchange Server local, así como en Office 365 basado en la nube. | Creación de grupos de distribución dinámica Cree un grupo de distribución dinámico y configure todos sus atributos a la vez, en todas las versiones de Exchange. |
Creación de buzones remotos Configure buzones de correo remotos en Exchange mientras crea nuevas cuentas de AD para los usuarios, tanto individualmente como de forma masiva. | Gestión de buzones de salas y equipos Cree nuevos buzones de recursos en Exchange y Office 365, modifique los buzones de recursos en Exchange. |
// Preguntas Frecuentes
Encuentre aquí sus dudas
La versión On-Premises se cotiza por cantidad de Técnicos y Versión. En caso que la versión posea Activos, se debe cotizar por cantidad.
La versión Cloud se cotiza por cantidad de Técnicos y Versión. En caso que la versión posea Activos, se debe cotizar por cantidad.
La versión On-Premises posee Suscripción Anual, Licencia Perpetua. La licencia perpetua cuenta con AMS Anual (opcional) permite contar con soporte y actualizaciones.
La versión Cloud posee Suscripción Anual
Puede ser instalado en MS Windows y Linux
Nuestra empresa cuenta con más de 10 años de experiencias en ServiceDesk Plus. Contamos con certificaciones MSCP así como de ITIL para brindar la mejor asistencia así como buenas practicas.
Necesitas más información ?
Sabemos que tu tiempo es valioso, es por ello que no demoramos más de 1 hora en responder tus consultas.